גיאוטריה DOGMA F
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74,40 | 69,50 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351,4 | 502,4 |
450 | 465 | 515 | 74,40 | 70,50 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364,8 | 517,6 |
465 | 500 | 525 | 74,00 | 71,40 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372,1 | 525,4 |
485 | 515 | 535 | 73,70 | 72,00 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532,3 |
500 | 530 | 545 | 73,70 | 72,50 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383,3 | 542,6 |
510 | 540 | 550 | 73,40 | 72,80 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551,2 |
520 | 550 | 557 | 73,40 | 72,80 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388,8 | 561,6 |
525 | 560 | 565 | 73,00 | 73,20 | 408 | 149,5 | 72 | 43 | 373 | 390,7 | 570,2 |
540 | 575 | 575 | 73,00 | 73,70 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396,7 | 584,8 |
560 | 595 | 587 | 72,40 | 73,40 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393,3 | 613,3 |
600 | 620 | 620 | 72,00 | 73,40 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410,1 | 651,7 |
מפתח
CE: SEAT TUBE CENTER - END
CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER
L: TOP TUBE CENTER - CENTER
A [°]: SEAT TUBE ANGLE
B [°]: HEADTUBE ANGLE
P: CHAINSTAY
T: HEADTUBE
D: BB DROP
R: FORK RAKE
G: FORK HEIGHT
REACH
STACK