 
 
 
 

מפרט X7 2026
Technical Specification
- Frame: TorayCa T900 UD, TiCR™ Carbon
- Seatpost: Pinarello Aero Seatpost
- Front Derailleur: Shimano Ultegra Di2 RD 12S
- Rear Derailleur: Shimano Ultegra Di2 FD 12S
- Crankset: Shimano Ultegra 12S 50/34
- Brake Calipers: Shimano Ultegra , 2 pistons caliper
- Rotors: 160mm/ 140mm
- Shifters / Levers: Shimano Ultegra Di2 12S
- Cassette: Shimano Ultegra 12S 11-34
- Chain: Shimano Ultegra 12S
- Wheelset : MOST Ultrafast 45 Carbon
- Cockpit : Integrated Handlebar Most Talon Ultra Light
- Tires: Pirelli P7 Sport 35 black
Specifications are subject to change.
PINARELLO X גיאומטריה
| CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 430 | 492 | 75.25 | 70 | 422 | 123 | 67 | 52 | 375 | 341.9 | 527.5 | 
| 450 | 460 | 509 | 74.5 | 70.5 | 422 | 128 | 72 | 52 | 375 | 352.1 | 539.2 | 
| 470 | 490 | 525 | 74 | 71 | 422 | 140 | 72 | 52 | 375 | 361.9 | 552.4 | 
| 495 | 515 | 536 | 73.75 | 71.5 | 422 | 149 | 72 | 47 | 375 | 368.5 | 564.4 | 
| 510 | 530 | 545 | 73.5 | 72 | 422 | 159 | 72 | 47 | 375 | 372.5 | 575.8 | 
| 525 | 545 | 555 | 73.25 | 72.25 | 422 | 171 | 72 | 47 | 375 | 376.7 | 588.2 | 
| 540 | 560 | 565 | 73 | 72.5 | 422 | 185 | 72 | 47 | 375 | 380.2 | 602.4 | 
| 560 | 580 | 577 | 72.75 | 72.5 | 422 | 209 | 67 | 47 | 375 | 384.1 | 620.3 | 
| 590 | 600 | 590 | 72.5 | 72.5 | 422 | 230 | 67 | 47 | 375 | 388.1 | 640.4 | 

CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK
    
      
        
        להתחלת תהליך הזמנה בוואטסאפ
      
    
 
           
               
     
     
     
    